F Distribution Table at α = 0.01 or 1% | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 4069.7377 | 4999.5 | 5403.2423 | 5624.5833 | 5764.2278 | 5921.8678 | 6401.986 | 6998.7855 | 7359.9293 | 7557.6008 |
2 | 98.6873 | 99 | 99.1663 | 99.2494 | 99.3118 | 102.4074 | 125.3596 | 167.2267 | 199.1671 | 212.3226 |
3 | 34.1509 | 30.8165 | 29.4567 | 28.7099 | 28.2383 | 28.2052 | 29.8751 | 32.2623 | 33.5745 | 33.9781 |
4 | 21.2076 | 18 | 16.6944 | 15.977 | 15.5222 | 15.2788 | 15.4921 | 15.8623 | 16.0106 | 15.9985 |
5 | 16.2587 | 13.2739 | 12.06 | 11.3919 | 10.9671 | 10.6993 | 10.6456 | 10.6725 | 10.6402 | 10.5685 |
6 | 13.7404 | 10.9248 | 9.7795 | 9.1483 | 8.746 | 8.4791 | 8.3496 | 8.28 | 8.1995 | 8.1137 |
7 | 12.2382 | 9.5466 | 8.4513 | 7.8466 | 7.4605 | 7.1987 | 7.0421 | 6.9371 | 6.8399 | 6.7501 |
8 | 11.2476 | 8.6491 | 7.591 | 7.0061 | 6.6318 | 6.3753 | 6.2078 | 6.0876 | 5.9837 | 5.8927 |
9 | 10.5481 | 8.0215 | 6.9919 | 6.4221 | 6.057 | 5.8049 | 5.6329 | 5.5056 | 5.3987 | 5.3075 |
10 | 10.0289 | 7.5594 | 6.5523 | 5.9943 | 5.6363 | 5.3881 | 5.2142 | 5.0834 | 4.9752 | 4.8842 |
11 | 9.6287 | 7.2057 | 6.2167 | 5.6683 | 5.316 | 5.071 | 4.8966 | 4.7639 | 4.6552 | 4.5645 |
12 | 9.3112 | 6.9266 | 5.9525 | 5.412 | 5.0644 | 4.822 | 4.6476 | 4.514 | 4.4052 | 4.3148 |
13 | 9.0531 | 6.701 | 5.7394 | 5.2053 | 4.8616 | 4.6216 | 4.4475 | 4.3135 | 4.2047 | 4.1147 |
14 | 8.8393 | 6.5149 | 5.5639 | 5.0354 | 4.695 | 4.4568 | 4.2833 | 4.1492 | 4.0405 | 3.9508 |
15 | 8.6594 | 6.3589 | 5.417 | 4.8932 | 4.5556 | 4.3192 | 4.1461 | 4.0121 | 3.9036 | 3.8141 |
16 | 8.5058 | 6.2262 | 5.2922 | 4.7726 | 4.4374 | 4.2025 | 4.0299 | 3.896 | 3.7877 | 3.6985 |
17 | 8.3732 | 6.1121 | 5.185 | 4.669 | 4.3359 | 4.1023 | 3.9303 | 3.7966 | 3.6885 | 3.5994 |
18 | 8.2575 | 6.0129 | 5.0919 | 4.579 | 4.2479 | 4.0153 | 3.8439 | 3.7103 | 3.6024 | 3.5135 |
19 | 8.1557 | 5.9259 | 5.0103 | 4.5003 | 4.1708 | 3.9392 | 3.7682 | 3.6349 | 3.5272 | 3.4385 |
20 | 8.0654 | 5.8489 | 4.9382 | 4.4307 | 4.1027 | 3.8721 | 3.7015 | 3.5684 | 3.4609 | 3.3723 |
21 | 7.9848 | 5.7804 | 4.874 | 4.3688 | 4.0421 | 3.8123 | 3.6422 | 3.5093 | 3.4019 | 3.3135 |
22 | 7.9124 | 5.719 | 4.8166 | 4.3134 | 3.988 | 3.7589 | 3.5891 | 3.4565 | 3.3492 | 3.2609 |
23 | 7.8469 | 5.6637 | 4.7649 | 4.2636 | 3.9392 | 3.7108 | 3.5414 | 3.4089 | 3.3018 | 3.2136 |
24 | 7.7875 | 5.6136 | 4.7181 | 4.2184 | 3.8951 | 3.6673 | 3.4982 | 3.3659 | 3.259 | 3.1708 |
25 | 7.7333 | 5.568 | 4.6755 | 4.1774 | 3.855 | 3.6277 | 3.459 | 3.3269 | 3.22 | 3.132 |
