| F Distribution Table at α = 0.95 or 95% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 0.0062 | 0.054 | 0.0987 | 0.1297 | 0.1513 | 0.168 | 0.1883 | 0.2117 | 0.2307 | 0.2454 |
| 2 | 0.005 | 0.0526 | 0.1047 | 0.144 | 0.1728 | 0.1921 | 0.1933 | 0.186 | 0.1841 | 0.1871 |
| 3 | 0.0046 | 0.0522 | 0.1078 | 0.1517 | 0.1849 | 0.2098 | 0.2267 | 0.2387 | 0.2492 | 0.2587 |
| 4 | 0.0044 | 0.052 | 0.1097 | 0.1565 | 0.1926 | 0.2204 | 0.2415 | 0.2582 | 0.2721 | 0.2839 |
| 5 | 0.0043 | 0.0518 | 0.1109 | 0.1598 | 0.198 | 0.2278 | 0.2511 | 0.27 | 0.2858 | 0.2991 |
| 6 | 0.0043 | 0.0517 | 0.1118 | 0.1623 | 0.202 | 0.2333 | 0.2581 | 0.2785 | 0.2955 | 0.31 |
| 7 | 0.0042 | 0.0517 | 0.1125 | 0.1641 | 0.2051 | 0.2376 | 0.2635 | 0.2849 | 0.303 | 0.3183 |
| 8 | 0.0042 | 0.0516 | 0.1131 | 0.1655 | 0.2075 | 0.241 | 0.2678 | 0.29 | 0.3089 | 0.325 |
| 9 | 0.0041 | 0.0516 | 0.1135 | 0.1667 | 0.2095 | 0.2438 | 0.2713 | 0.2942 | 0.3138 | 0.3305 |
| 10 | 0.0041 | 0.0516 | 0.1138 | 0.1677 | 0.2112 | 0.2461 | 0.2742 | 0.2977 | 0.3179 | 0.3351 |
| 11 | 0.0041 | 0.0515 | 0.1141 | 0.1685 | 0.2126 | 0.2481 | 0.2767 | 0.3007 | 0.3213 | 0.3391 |
| 12 | 0.0041 | 0.0515 | 0.1144 | 0.1692 | 0.2138 | 0.2498 | 0.2788 | 0.3032 | 0.3243 | 0.3425 |
| 13 | 0.0041 | 0.0515 | 0.1146 | 0.1697 | 0.2148 | 0.2513 | 0.2807 | 0.3055 | 0.3269 | 0.3454 |
| 14 | 0.0041 | 0.0515 | 0.1147 | 0.1703 | 0.2157 | 0.2526 | 0.2823 | 0.3074 | 0.3292 | 0.348 |
| 15 | 0.004 | 0.0515 | 0.1149 | 0.1707 | 0.2165 | 0.2537 | 0.2838 | 0.3092 | 0.3312 | 0.3504 |
| 16 | 0.004 | 0.0515 | 0.115 | 0.1711 | 0.2172 | 0.2547 | 0.285 | 0.3107 | 0.3331 | 0.3525 |
| 17 | 0.004 | 0.0514 | 0.1152 | 0.1715 | 0.2178 | 0.2556 | 0.2862 | 0.3121 | 0.3347 | 0.3543 |
| 18 | 0.004 | 0.0514 | 0.1153 | 0.1718 | 0.2184 | 0.2565 | 0.2872 | 0.3133 | 0.3362 | 0.356 |
| 19 | 0.004 | 0.0514 | 0.1154 | 0.1721 | 0.2189 | 0.2572 | 0.2882 | 0.3145 | 0.3375 | 0.3576 |
| 20 | 0.004 | 0.0514 | 0.1155 | 0.1723 | 0.2194 | 0.2579 | 0.289 | 0.3155 | 0.3387 | 0.359 |
| 21 | 0.004 | 0.0514 | 0.1156 | 0.1726 | 0.2198 | 0.2585 | 0.2898 | 0.3165 | 0.3399 | 0.3603 |
| 22 | 0.004 | 0.0514 | 0.1156 | 0.1728 | 0.2202 | 0.2591 | 0.2905 | 0.3173 | 0.3409 | 0.3615 |
| 23 | 0.004 | 0.0514 | 0.1157 | 0.173 | 0.2206 | 0.2596 | 0.2912 | 0.3181 | 0.3418 | 0.3626 |
| 24 | 0.004 | 0.0514 | 0.1158 | 0.1732 | 0.2209 | 0.2601 | 0.2918 | 0.3189 | 0.3427 | 0.3636 |
| 25 | 0.004 | 0.0514 | 0.1158 | 0.1733 | 0.2212 | 0.2605 | 0.2924 | 0.3196 | 0.3435 | 0.3646 |
