| F Distribution Table at α = 0.05 or 5% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 162.1448 | 199.5 | 215.7074 | 224.5832 | 230.172 | 236.5103 | 255.7866 | 279.7584 | 294.2671 | 301.2268 |
| 2 | 18.5421 | 19 | 19.1643 | 19.2468 | 19.2971 | 19.495 | 20.6141 | 22.0964 | 22.9639 | 23.3264 |
| 3 | 10.131 | 9.5521 | 9.2766 | 9.1172 | 9.0136 | 8.9739 | 9.1349 | 9.3673 | 9.4894 | 9.5277 |
| 4 | 7.7035 | 6.9443 | 6.5914 | 6.3882 | 6.2561 | 6.1734 | 6.1709 | 6.2019 | 6.2083 | 6.1958 |
| 5 | 6.5979 | 5.7861 | 5.4095 | 5.1922 | 5.0503 | 4.9545 | 4.9072 | 4.8845 | 4.8595 | 4.8323 |
| 6 | 5.9738 | 5.1433 | 4.7571 | 4.5337 | 4.3874 | 4.286 | 4.2218 | 4.1788 | 4.1415 | 4.1081 |
| 7 | 5.5748 | 4.7374 | 4.3468 | 4.1203 | 3.9715 | 3.8672 | 3.7953 | 3.7429 | 3.6996 | 3.6628 |
| 8 | 5.2982 | 4.459 | 4.0662 | 3.8379 | 3.6875 | 3.5814 | 3.5054 | 3.448 | 3.4014 | 3.3625 |
| 9 | 5.0954 | 4.2565 | 3.8625 | 3.6331 | 3.4817 | 3.3743 | 3.296 | 3.2357 | 3.1869 | 3.1466 |
| 10 | 4.9402 | 4.1028 | 3.7083 | 3.478 | 3.3258 | 3.2177 | 3.1378 | 3.0757 | 3.0254 | 2.9841 |
| 11 | 4.8177 | 3.9823 | 3.5874 | 3.3567 | 3.2039 | 3.0951 | 3.0142 | 2.9508 | 2.8996 | 2.8574 |
| 12 | 4.7184 | 3.8853 | 3.4903 | 3.2592 | 3.1059 | 2.9966 | 2.915 | 2.8508 | 2.7987 | 2.7559 |
| 13 | 4.6362 | 3.8056 | 3.4105 | 3.1791 | 3.0254 | 2.9157 | 2.8337 | 2.7688 | 2.7161 | 2.6727 |
| 14 | 4.5671 | 3.7389 | 3.3439 | 3.1122 | 2.9583 | 2.8482 | 2.7658 | 2.7004 | 2.6472 | 2.6034 |
| 15 | 4.508 | 3.6823 | 3.2874 | 3.0556 | 2.9013 | 2.7909 | 2.7082 | 2.6425 | 2.5889 | 2.5446 |
| 16 | 4.457 | 3.6337 | 3.2389 | 3.0069 | 2.8524 | 2.7418 | 2.6589 | 2.5928 | 2.5388 | 2.4943 |
| 17 | 4.4124 | 3.5915 | 3.1968 | 2.9647 | 2.81 | 2.6992 | 2.6161 | 2.5498 | 2.4955 | 2.4506 |
| 18 | 4.3731 | 3.5546 | 3.1599 | 2.9277 | 2.7729 | 2.6618 | 2.5786 | 2.5121 | 2.4575 | 2.4124 |
| 19 | 4.3381 | 3.5219 | 3.1274 | 2.8951 | 2.7401 | 2.6289 | 2.5455 | 2.4788 | 2.424 | 2.3787 |
| 20 | 4.3068 | 3.4928 | 3.0984 | 2.8661 | 2.7109 | 2.5995 | 2.5161 | 2.4492 | 2.3943 | 2.3487 |
| 21 | 4.2786 | 3.4668 | 3.0725 | 2.8401 | 2.6848 | 2.5733 | 2.4897 | 2.4228 | 2.3676 | 2.3218 |
| 22 | 4.253 | 3.4434 | 3.0491 | 2.8167 | 2.6613 | 2.5497 | 2.466 | 2.399 | 2.3436 | 2.2977 |
| 23 | 4.2296 | 3.4221 | 3.028 | 2.7955 | 2.64 | 2.5283 | 2.4446 | 2.3774 | 2.3219 | 2.2758 |
| 24 | 4.2083 | 3.4028 | 3.0088 | 2.7763 | 2.6207 | 2.5088 | 2.4251 | 2.3578 | 2.3022 | 2.2559 |
| 25 | 4.1886 | 3.3852 | 2.9912 | 2.7587 | 2.603 | 2.4911 | 2.4072 | 2.3399 | 2.2842 | 2.2378 |
