| F Distribution Table at α = 0.025 or 2.5% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 650.5937 | 799.5 | 864.1678 | 899.5833 | 921.8881 | 947.1801 | 1024.0616 | 1119.6368 | 1177.4749 | 1205.2259 |
| 2 | 38.5747 | 39 | 39.1655 | 39.2484 | 39.3013 | 40.0931 | 45.3681 | 53.2862 | 58.2844 | 60.2254 |
| 3 | 17.4565 | 16.0441 | 15.4392 | 15.101 | 14.8852 | 14.8345 | 15.362 | 16.0984 | 16.4869 | 16.6051 |
| 4 | 12.2182 | 10.6491 | 9.9792 | 9.6045 | 9.3646 | 9.225 | 9.2748 | 9.3937 | 9.4348 | 9.4197 |
| 5 | 10.0013 | 8.4336 | 7.7636 | 7.3879 | 7.1464 | 6.9887 | 6.932 | 6.919 | 6.8883 | 6.8452 |
| 6 | 8.8034 | 7.2599 | 6.5988 | 6.2272 | 5.9876 | 5.8251 | 5.7336 | 5.6775 | 5.6234 | 5.571 |
| 7 | 8.0599 | 6.5415 | 5.8898 | 5.5226 | 5.2853 | 5.1216 | 5.0159 | 4.942 | 4.8781 | 4.8217 |
| 8 | 7.5555 | 6.0595 | 5.416 | 5.0526 | 4.8173 | 4.6536 | 4.5413 | 4.4588 | 4.3901 | 4.3316 |
| 9 | 7.1916 | 5.7147 | 5.0781 | 4.7181 | 4.4844 | 4.321 | 4.2054 | 4.1183 | 4.047 | 3.9872 |
| 10 | 6.9168 | 5.4564 | 4.8256 | 4.4683 | 4.2361 | 4.0731 | 3.9557 | 3.866 | 3.793 | 3.7324 |
| 11 | 6.7022 | 5.2559 | 4.63 | 4.2751 | 4.044 | 3.8815 | 3.763 | 3.6717 | 3.5978 | 3.5366 |
| 12 | 6.53 | 5.0959 | 4.4742 | 4.1212 | 3.8911 | 3.729 | 3.61 | 3.5177 | 3.443 | 3.3814 |
| 13 | 6.3886 | 4.9653 | 4.3472 | 3.9959 | 3.7667 | 3.6049 | 3.4856 | 3.3926 | 3.3175 | 3.2555 |
| 14 | 6.2705 | 4.8567 | 4.2417 | 3.8919 | 3.6634 | 3.5019 | 3.3825 | 3.2891 | 3.2136 | 3.1513 |
| 15 | 6.1704 | 4.765 | 4.1528 | 3.8043 | 3.5764 | 3.4152 | 3.2957 | 3.202 | 3.1262 | 3.0637 |
| 16 | 6.0844 | 4.6867 | 4.0768 | 3.7294 | 3.5021 | 3.3412 | 3.2216 | 3.1278 | 3.0517 | 2.989 |
| 17 | 6.0096 | 4.6189 | 4.0112 | 3.6648 | 3.4379 | 3.2772 | 3.1577 | 3.0637 | 2.9874 | 2.9246 |
| 18 | 5.9441 | 4.5597 | 3.9539 | 3.6083 | 3.382 | 3.2215 | 3.1019 | 3.0079 | 2.9315 | 2.8685 |
| 19 | 5.8861 | 4.5075 | 3.9034 | 3.5587 | 3.3327 | 3.1724 | 3.0529 | 2.9588 | 2.8822 | 2.8191 |
| 20 | 5.8345 | 4.4613 | 3.8587 | 3.5147 | 3.2891 | 3.1289 | 3.0095 | 2.9153 | 2.8387 | 2.7754 |
| 21 | 5.7882 | 4.4199 | 3.8188 | 3.4754 | 3.2501 | 3.0901 | 2.9707 | 2.8765 | 2.7998 | 2.7364 |
| 22 | 5.7464 | 4.3828 | 3.7829 | 3.4401 | 3.2151 | 3.0552 | 2.9359 | 2.8417 | 2.7649 | 2.7014 |
| 23 | 5.7085 | 4.3492 | 3.7505 | 3.4083 | 3.1835 | 3.0237 | 2.9045 | 2.8102 | 2.7334 | 2.6698 |
| 24 | 5.6739 | 4.3187 | 3.7211 | 3.3794 | 3.1548 | 2.9952 | 2.876 | 2.7817 | 2.7048 | 2.6412 |
| 25 | 5.6422 | 4.2909 | 3.6943 | 3.353 | 3.1287 | 2.9691 | 2.85 | 2.7558 | 2.6788 | 2.615 |
